econocap - Zahlen und Fakten
Die econocap Gruppe
Jahresumsatz | > 18 Mio. Euro |
Mitarbeiter/innen | > 70 Personen |
Kunden | > 500 |
Branchen | Maschinenbau Anlagenbau Automotive Medizintechnik Luft- und Raumfahrt High Tech Ingenieurwesen |
Standorte in Deutschland | Göppingen Ludwigsstadt |
Weitere Standorte | Helsinki Tampere Jyväskylä Kolding Horsholm Wraclaw |
Geschäftsleitung Deutschland | Jürgen Wagner, Oliver Thon, Christian Thon |
Gesellschafter Deutschland | econocap OY Jürgen Wagner Oliver Thon Christian Thon |
Leistungen | Prozessberatung PLM/CAD Beratung Global Support PTC Softwarelizenzen Trainings und Schulungen |
Aktuelles
mehr Aktuelles
Schulungen
mehr Schulungen
-
11.11.2020
Creo 7.0.2.0 ist verfügbar -
02.01.2021
Konsoldierungskampagne mit CREO
-
18.01.2021
Einführung in Creo Parametric 7.0 -
09.12.2020
Workshop Optimierung/Admin Creo 7.0